Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
temperatura: | -10~ 0 ℃ | Struttura: | Montato |
---|---|---|---|
Controllo di SpA: | SIEMENS SPA | compressore: | Bitzer |
Valvola di espansione: | Danfoss | Garanzia: | 1,5 anni |
Refrigerante: | Freon | Condizione: | Nuovo |
Pacchetto: | CONTAINER | nome: | cella frigorifera del fungo dell'hotel, manufatures freddi commerciali, celle frigorifere per il ris |
Evidenziare: | Cold Storage Room,Cold Room Equipment |
Lier fabbrica tre tipi differenti di stanze di immagazzinamento nel ghiaccio con la capacità di conservazione regolabile:
Tipi | Temperatura | Campi di applicazione |
---|---|---|
Tipo comune | + 20℃ - + 5℃ | Frutta, verdura, fiori, prodotti lattier-caseario, vini, cioccolato, uova fresche, carne, medicina, foglie di tè, seme, ecc |
Tipo refrigerato | -8℃ - - 50℃ | Immagazzinamento nel ghiaccio, pesce congelato, carne e pollame. |
Tipo messo in recipienti | -8℃ - - 50℃ | Pesce, carne, riso e farina, gelato, prodotti del sangue, materia prima chimica, ecc. |
Caratteristiche:
Funzioni: Fresco-tenga, congelandosi, congelarsi, a prova di fuoco, protetto contro le esplosioni, il condizionamento d'aria sono tutto disponibile
Rivesta lo spessore e la temperatura di funzionamento di pannelli;
Temperatura di conservazione frigorifera: -5C a +10C, spessore del pannello: 50mm, 75mm, 100mm;
Temperatura di conservazione in congelatore: -25 a +18C, spessore del pannello: 150mm, 180mm, 200mm;
Temperatura frozing rapida: -40C a +18C, spessore del pannello: 150mm, 180mm, 200mm.
Specifiche:
Stoccaggio ghiacciato comune di Lier
Modello/unità/oggetto | Unità | FIS-50 | FIS-100 | FIS-150 | FIS-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametro di base | Alimentazione in ingresso di entrata | V/P/Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
Immagazzinamento nel ghiaccio | Dimensione globale | millimetro | L3200×W2000×H2800 | L4000×W3000×H2800 | L6000×W3200×H2800 | L6500×W3800×H2800 |
Volume teorico | La TA | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Materiale dei pannelli | N/A | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | |
Dimensioni della porta di stoccaggio | millimetro | L2000×H1800 | L2500×H1800 | L2500×H1800 | L3000×H1800 |
Modello/unità/oggetto | Unità | FIS-250 | FIS-300 | FIS-350 | FIS-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametro di base | Alimentazione in ingresso di entrata | V/P/Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
Immagazzinamento nel ghiaccio | Dimensione globale | millimetro | L7500×W4000×H2800 | L8000×W4500×H2800 | L8500×W4800×H2800 | L9000×W5000×H2800 |
Volume teorico | La TA | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Materiale dei pannelli | N/A | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | Acciaio inossidabile bilaterale, poliuretano nel mezzo | |
Dimensioni della porta di stoccaggio | millimetro | L3000×H1800 | L3200×H1800 | L3200×H1800 | L3500×H1800 |
I nostri servizi:
Sistema di servizio perfetto: | |
Processo: | Fornisca prego la copia del contratto di vendite e descriva i problemi è comparso. |
Accolga favorevolmente la vostra indagine!
WhatsApp: +86 15976870636
Skype: linlin8899liu
Email: nancy@liermachine.com