Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sistema di Cooliong: | Raffreddato ad acqua | Alimentazione: | 3P/380v/50Hz |
---|---|---|---|
compressore: | Danfoss di Bitzer/copeland/ | Refrigerante: | R404A/R22 |
Garanzia: | 18months dopo la ricezione del B/L | uscita quotidiana: | 20T/day |
Tempo di congelazione del ghiaccio: | 2-3minutes | Spessore del ghiaccio: | 1.5-2.8mm |
Evidenziare: | flake ice making machine,flake ice maker |
Sistema della macchina del ghiaccio del fiocco di rendimento energetico di alta energia del produttore ISO9001 20tons per l'industria della pesca acquatica
A.Features e vantaggi del ghiaccio del fiocco
1. grande area di contatto:
Come sua forma piana e sottile, ha la più grande area di contatto fra tutti i tipi di ghiacci. Il più grande il suo contatto
L'area è, più velocemente raffredda l'altra roba. In confronto a 1 tonnellata di ghiaccio del cubo, 1 tonnellata di ghiaccio del fiocco ha sqm 1799
Di area di contatto mentre 1 tonnellata di ghiaccio del cubo ha soltanto sqm 1383, quindi il ghiaccio del fiocco ha gli effetti molto meglio di raffreddamento che il ghiaccio del cubo.
2. basso costo di produzione:
La produzione del ghiaccio del fiocco è molto economica, soltanto richiede l'effetto di refrigerazione 1.3rt di fare 1 tonnellata di ghiaccio dall'acqua 16c.
3. perfezioni nel raffreddamento dell'alimento:
Il ghiaccio del fiocco è tipo di asciutto e ghiaccio croccante, appena forma tutti i bordi di forma, nel processo di raffreddamento dell'alimento, questa natura gli ha reso il migliore materiale per il raffreddamento, può ridurre la possibilità di danneggiamento di alimento all'più a tariffa ridotta.
4. completamente mescolandosi:
La latta di ghiaccio del fiocco si trasforma in rapidamente nell'acqua con il calore rapido che scambia con i prodotti ed inoltre fornisce l'umidità affinchè i prodotti sia raffreddata.
5. conveniente per la consegna:
Poiché il ghiaccio ragionevolmente asciutto, del fiocco non attaccherà con altri durante la consegna o lo stoccaggio.
Perché dovrebbe sceglierci:
1. Prezzo più economico - più competitivo.
2. periodo di garanzia più lungo - 18 mesi.
3. velocità più veloce e più di consegna in tempo.
4. garanzia di servizio di assistenza al cliente del superiore.
5. Assicurazione di qualità più rigorosa che la società di commercio estero.
6. E il più importante: Come uno dei pochi produttori principali e professionisti dell'evaporatore della macchina del ghiaccio che hanno la capacità di auto-produzione, la forniamo per molte società e controparti della refrigerazione. E devono appena montare la macchina del ghiaccio con il nostro evaporatore ed altri accessori di refrigerazione. I nostri evaporatori sono accolti favorevolmente calorosamente nel paese ed all'estero.
Applicazioni:
Modello | Uscita quotidiana | Ref.Capacity | Alimentazione elettrica | Potere totale | Refrige | Dimensione dell'unità | Peso netto chilogrammo |
kg/24h | chilowatt | chilowatt | sbraita | L*W*H (millimetro) | |||
LR-02T | 200 | 1,2 | 1P/220V/60HZ | 1,1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2,62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4,31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15,11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18,32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23,12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 36 | 3P/380V/50HZ | 26,12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31,5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45,5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97,5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75,8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162,5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
La nostra fabbrica:
Certificati