Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
uscita quotidiana: | 10T/day | Capacità di raffreddamento: | 65kw |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 3P/380v/50Hz | Refrigerante: | R404A/R22 |
compressore: | Danfoss di Bitzer/copeland/ | Sistema di Cooliong: | Raffreddamento ad acqua |
Garanzia: | 18months dopo la ricezione del B/L | ||
Evidenziare: | flake ice making machine,flake ice maker |
Produttore della macchina del ghiaccio ISO9001 del fiocco di approvazione ss304 10Tons del CE
Produttore della macchina del ghiaccio ISO9001 del fiocco di approvazione ss304 10Tons del CE
Principio di funzionamento d'acqua dolce della macchina del ghiaccio del fiocco
Il sistema di controllo della macchina del ghiaccio del fiocco adotta il controllo automatico del microcomputer, tramite la macchina del ghiaccio programmabile del su chip dello SpA aperta, ferma il controllo automatico, di modo che sistema di esercizio dell'evaporatore dell'evaporatore del ghiaccio del fiocco, coordinazione dell'adduzione di acqua e partita, per raggiungere l'operazione efficiente. L'intero processo di fabbricazione del ghiaccio della macchina del ghiaccio del fiocco è fornito di controllo intelligente quali la protezione della mancanza di acqua, la protezione di ghiaccio completa, la protezione della protezione di sequenza di fase, di tensione massima e bassa e la protezione di sovraccarico del riduttore e del compressore. Quando la macchina del ghiaccio del fiocco è protetta, si fermerà automaticamente e visualizzerà l'indicatore dell'errore sul punto dell'uscita dello SpA (il punto dell'errore dello SpA infiammerà). Quando l'errore recupera, lo SpA riceve il segnale ed automaticamente attiva la macchina del ghiaccio del fiocco per raggiungere il controllo automatico.
0.3t -30ton/day, raffreddamento a aria o raffreddamento ad acqua<>
<><>
Modello
Capacità del ghiaccio | raffreddamento | Alimentazione elettrica | Potere totale | refrigeranti | Dimensione (millimetri) | Peso | |
(kg/24h) | capacità | (chilowatt) | (chilogrammo) | ||||
LR-02T | 200 | 1,8 | 1P/220V/60HZ | 1,2 | R22 | 760*730*450 | |
LR-05T | 500 | 3,7 | 3P/380V/50HZ | 2,5 | R404A/R507 | 1310*890*780 | |
LR-1T | 1.000 | 6,5 | 3P/380V/50HZ | 4,8 | R404A/R507 | 1310*970*880 | |
LR-1.2T | 1.200 | 7,8 | 3P/380V/50HZ | 5,4 | R404A/R507 | 1310*970*980 | |
LR-1.5T | 1.500 | 9,8 | 3P/380V/50HZ | 7,3 | R404A/R507 | 1310*970*980 | |
LR-2T | 2.000 | 13 | 3P/380V/50HZ | 8,5 | R404A/R507 | 1500*1095*1040 | |
LR-2.5T | 2.500 | 16,2 | 3P/380V/50HZ | 9,2 | R404A/R507 | 1500*1095*1200 | |
LR-3T | 3.000 | 19,5 | 3P/380V/50HZ | 12,2 | R404A/R507 | 1750*1190*1200 | |
LR-4T | 4.000 | 26 | 3P/380V/50HZ | 16,3 | R404A/R507 | 1700*1650*1250 | |
LR-5T | 5.000 | 32,5 | 3P/380V/50HZ | 19,6 | R404A/R507 | 1700*1650*1450 | |
LR-6T | 6.000 | 39 | 3P/380V/50HZ | 23,5 | R404A/R507 | 1700*1650*1450 | |
LR-8T | 8.000 | 49 | 3P/380V/50HZ | 26,6 | R404A/R507 | 2500*2000*1560 | |
LR-10T | 10.000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 32,5 | R404A/R507 | 2500*2000*1700 |
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DEL GHIACCIO DI LIER:
I SISTEMI del GHIACCIO di LIER possiede la sua tecnologia unica ed ottengono molta prestazione migliore.
A. Superb Stability ed affidabilità, vita lunga di uso.
B. Quality è norma di UE, prezzo compreso costo dei prodotti e servizio post vendita.
- La LR si sfalda uso della macchina del ghiaccio il migliore materiale per valvola la macchina, il compressore della Germania Bitzer o dell'Italia Refcomp o il compressore di Taiwan Hanbell, il refrigerante di R404A, il regolatore automatico dello SpA del LG (controllore logico programmabile), dell'espansione di Danfoss, commutatore ecc di Schneider,
- Attrezzatura funzionante di stato e di controllo di sostegno del sistema di controllo di HCI (interazione dell'uomo-macchina) alla distanza a distanza dal computer, funzione completa di autoprotezione.
- L'evaporatore SS314 fa il ghiaccio del tubo del grado di igiene.
- L'alta efficienza e l'evaporatore abbastanza grande hanno potuto produrre 1/20 di ghiaccio più della norma nella condizione dell'ambiente normale. la nostra qualità del prodotto è accoglienza calorosa di vittoria stabile ed affidabile della prestazione dai clienti dall'UE. U.S.A., Canada.