Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
uscita quotidiana: | 10T/day | Potere totale: | 45.8kw |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 3P/380v/50Hz | Refrigerante: | R404A/R22 |
compressore: | Danfoss di Bitzer/copeland/ | Sistema di Cooliong: | Raffreddamento ad acqua |
Garanzia: | 18months dopo la ricezione del B/L | ||
Evidenziare: | ice flaker machine,flake ice making machine |
Macchina del ghiaccio industriale MÁQUINA DE HIELO INDUSTRIAL del fiocco
MÁQUINA DE HIELO INDUSTRIAL
Dirigida di escamas di Máquina productor de hielo en mariscos di los campos de procesamiento un de, carnes, cuero y mataderos de aves.
Macchina del ghiaccio industriale MÁQUINA DE HIELO INDUSTRIAL del fiocco
Máquina de Hielo, Fabricadores de hielo, trituradores di Almacenes y, industriale di hielo di EL di raggiro di relacionadas di maquinas di las di todas.
- Restauración almacenar elaborar di en negocios de hostelería y di hielo di Maquinas de Hielo para y
- Silos, trituradores de Hielo di Almacenaje y
- En Cubitos, escamas di Maquina de Hielo di triturado o
0.3t -30ton/day, raffreddamento a aria o raffreddamento ad acqua<>
<><>
Modello | LR-10T | LR-10T | LR-12T |
Compressore | GEA | bitzer | GEA |
Compressore HP | 2*25HP | 2*25HP | 2*30HP |
Capacità del ghiaccio | 10t/24h | 10t/24h | 12t/24h |
Capacità di riferimento (chilowatt) | 72,4 | 71,6 | 82,2 |
Impiegati d'evaporazione. (℃) | -20 | -20 | -20 |
Impiegati di condensazione. (℃) | 38 | 38 | 38 |
Alimentazione in ingresso di entrata (chilowatt) | 45,81 | 44,47 | 54,19 |
Compressore introdotto (chilowatt) | 38,6 | 37,08 | 46,8 |
Macchina del ghiaccio industriale MÁQUINA DE HIELO INDUSTRIAL del fiocco