Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
marca: | Lier | modello: | LR-1.5T |
---|---|---|---|
Materiale: | SUS304 | Alimentazione: | 3P-380V-50HZ |
Power: | 7.3kw | uscita quotidiana: | 1500kg |
Refrigerante: | r404a | Pesare: | 345kg |
Dimensione: | 1310*970*905 (millimetro) | Modo di raffreddamento: | raffreddamento a aria |
EVAPORAOR: | Lier | ||
Evidenziare: | commercial ice making machine,ice maker commercial machine |
consumo di energia diraschio della lama, della cassaforte e di risparmi efficientemente,
L'evaporatore dell'acciaio inossidabile O evaporatore del acciaio al carbonio, dipende dal usando le circostanze, per ottimizzare i benefici.
Grande acqua che riceve piatto, nessun'acqua sprecata,
Alimentazione diretta del liquido ed evaporazione asciutta, simple&safe a controllo,
Progettazione modulare integrata, convenienti installare e mantenere.
la Auto-progettazione, Auto-produzione, ottimizza gli impianti di ogni elaborazione, rende alla macchina una prestazione perfetta.
Tutte le componenti sono adottate dai fornitori professionali, provocano l'efficienza eccellente ed il funzionamento stabile.
Supermercati, Hotels&catering, refrigerazione dell'industria della pesca
Trasformazione dei prodotti alimentari, conservazione fresca di Vegetable&fruit
Controllo degli impiegati di produzione industriale
Ghiaccio del fiocco
Per la forma piana e sottile, il ghiaccio del fiocco è eccellente in contatto di area e raffreddamento veloce della temperatura. È facile e veloce produrre il ghiaccio del fiocco senza tritaghiaccio ma costo di risparmio.
Parametri tecnici della macchina del ghiaccio del fiocco:
Modello |
Capacità del ghiaccio (kg/24h) |
Capacità di refrigerazione (chilowatt) |
Alimentazione elettrica |
Potere totale (chilowatt) |
refrigeranti | Dimensione (millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
LR-02T | 200 | 1,8 | 1P/220V/60HZ | 1,2 | R22 | 760*730*450 | 115 |
LR-05T | 500 | 3,7 | 3P/380V/50HZ | 2,5 | R404A/R507 | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1.000 | 6,5 | 3P/380V/50HZ | 4,8 | R404A/R507 | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.2T | 1.200 | 7,8 | 3P/380V/50HZ | 5,4 | R404A/R507 | 1310*970*980 | 263 |
LR-1.5T | 1.500 | 9,8 | 3P/380V/50HZ | 7,3 | R404A/R507 | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2.000 | 13 | 3P/380V/50HZ | 8,5 | R404A/R507 | 1500*1095*1040 | 423 |
LR-2.5T | 2.500 | 16,2 | 3P/380V/50HZ | 9,2 | R404A/R507 | 1500*1095*1200 | 456 |
LR-3T | 3.000 | 19,5 | 3P/380V/50HZ | 12,2 | R404A/R507 | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4.000 | 26 | 3P/380V/50HZ | 16,3 | R404A/R507 | 1700*1650*1250 | 630 |
LR-5T | 5.000 | 32,5 | 3P/380V/50HZ | 19,6 | R404A/R507 | 1700*1650*1450 | 760 |
LR-6T | 6.000 | 39 | 3P/380V/50HZ | 23,5 | R404A/R507 | 1700*1650*1450 | 867 |
LR-8T | 8.000 | 49 | 3P/380V/50HZ | 26,6 | R404A/R507 | 2500*2000*1560 | 968 |
LR-10T | 1,0000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 32,5 | R404A/R507 | 2500*2000*1700 | 1260 |
LR-15T | 1,5000 | 95 | 3P/380V/50HZ | 58 | R22 | 3100*2160*1865 | 2120 |
LR-20T | 2,0000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 63 | R22 | 3100*2160*2050 | 2860 |
LR-25T | 2,5000 | 160 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3100*2160*2265 | 2940 |
LR-30T | 3,0000 | 195 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3500*2700*2350 |
3240 |
Vantaggi dell'evaporatore del fiocco del ghiaccio:
1. Sia fatto dei materiali speciali a bassa temperatura del contenitore a pressione e di elaborazione passata di precisione;
2. Area d'evaporazione e prestazione migliore più sufficienti con il modo asciutto di evaporazione di stile;
3. L'intera elaborazione è fatta dal tornio verticale per assicurare alla precisione fino a 2 once;
4. Sia progettato e prodotto con il processo di fabbricazione a bassa temperatura standard del contenitore a pressione, compresi il trattamento di superficie, trattamento termico, prova impermeabile al gas, prova di resistenza a compressione & di tensione, ecc.
5. Facendo uso degli accessori importati di refrigerazione;
6. Tutta la linea del rifornimento idrico è fatta di acciaio inossidabile, alto stato sanitario;
7. La velocità di formazione & di caduta del ghiaccio veloce, ghiaccio comincia in 1 - 2 minuti.