Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità del ghiaccio: | 20000kg | Capacità di raffreddamento: | 127,6 (chilowatt) |
---|---|---|---|
Capacità di rif.: | 130kw | Potere totale: | 75.8kW |
Tensione: | 380V | Refrigerazione: | R404 |
dimensione dell'unità: | 3695*2090*2235mm | Unità di peso: | 2860kg |
Potere del riduttore: | 0.75Kw | compressore introdotto (chilowatt): | 68.9kW |
Evidenziare: | industrial ice maker manufacturer,flake ice maker machine |
Macchina del ghiaccio industriale del fiocco di Lier utilizzata in industria della pesca/nella conservazione ed nell'elaborazione fresche dell'alimento
Il parametro per la macchina del ghiaccio del fiocco 20T
Nome | Parametro |
Capacità del ghiaccio | 20000 |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Recipiente del ghiaccio (chilogrammi) | 10000 |
Capacità di rif. (chilowatt) | 130 |
Potere di Tota (chilowatt) | 75,8 |
Alimentazione elettrica | R404 |
Dimensione dell'unità (millimetri) | 3695*2090*2235 |
Dimensione del recipiente (millimetro) | 3500*3000*2500 |
Peso (chilogrammi) | 2860 |
Potere del riduttore | 0.75kW |
Caratteristiche del nostro ghiaccio del fiocco:
1. Il ghiaccio sottile può direttamente essere usato per la mescolatura e la mescolanza dei materiali refrigerati;
2. Nessun bordi ed angoli in modo da acuti non danneggieranno la superficie dell'oggetto raffreddato;
Caratteristiche della macchina del ghiaccio del fiocco di LIER:
1. Il suo evaporatore con progettazione verticale fissa è fatto di SUS304 o del acciaio al carbonio con l'alto nobelio di efficienza e della superficie del trasferimento di calore placcato.
2. Tutte usano la configurazione efficiente a spirale del evaporator&highpower ed hanno la caratteristica di perdita fresca efficiency&less dell'alta refrigerazione.
Immagine per la macchina del ghiaccio del fiocco 20T
Accolga favorevolmente la vostra indagine!
WhatsApp: +86 15976870636
Skype: linlin8899liu
Email: nancy@liermachine.com