Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | LR-3000-6P | Materiale: | in acciaio inox 304 |
---|---|---|---|
Camera interna: | 6500*1400*2200mm | Power: | 98kw |
Tensione: | 220V-660V/3P | Peso: | 2300-3000kg |
garanzia di tempo: | 1 anno | tempo di lavorazione: | 20~30mins |
Nome di prodotti: | Nuova macchina di raffreddamento a vuoto di progettazione 3000kg per le verdure | Refrigeranti: | R404a, R407c |
Evidenziare: | vacuum ice maker,vacuum cooling equipment |
Nuova macchina di raffreddamento a vuoto di progettazione per le verdure
scriptio
Che cosa è dispositivo di raffreddamento di vuoto?
Componenti principali del dispositivo di raffreddamento di vuoto e parametro principale:
Macchina del dispositivo di raffreddamento di vuoto di LIER | |||||
Modello | Capacità d'elaborazione | Camera interna | Potere | Tipo di elettricità | Peso del prodotto |
LR-500-1P | 500kg | 1400*1400*2000mm | 31kw | 220V-660V/3P | 300-500kg |
LR-1000-2P | 1000kg | 2600*1400*2200mm | 39kw | 220V-660V/3P | 800-1000kg |
LR-1500-3P | 1500kg | 3900*1400*2200mm | 47kw | 220V-660V/3P | 1200-1500kg |
LR-2000-4P | 2000kg | 5200*1400-*2200mm | 72kw | 220V-660V/3P | 1500-2000kg |
LR-3000-6P | 3000kg | 6500*1400*2200mm | 98kw | 220V-660V/3P | 2300-3000kg |
LR-4000-8P | 4000kg | 5300*2600*2200mm | 121kw | 220V-660V/3P | 3200-4000kg |
LR-5000-10P | 5000kg | 6600*2600*2200mm | 145kw | 220V-660V/3P | 4200-5000kg |
LR-6000-12P | 6000kg | 7900*2600*2200mm | 166kw | 220V-660V/3P | 5200-6000kg |
Campo di applicazione:
Accolga favorevolmente la vostra indagine!
WhatsApp: +86 15976870636
Skype: linlin8899liu
Email: nancy@liermachine.com